公司注冊
公司注冊 >>
2024年7月外匯牌價(100外幣合人民幣)
發布日期:2024-07-26 09:57:09 點擊數:0
貨幣名稱 | 貨幣符號 | 匯率 | 貨幣名稱 | 貨幣符號 | 匯率 | ||
美元 | USD | 712.68 | 港元 | HKD | 91.27 | ||
日元 | JPY | 4.4738 | 歐元 | EUR | 766.17 | ||
國際金融市場 | 紐約市場收盤行市(1美元合外幣) | 紐約市場收盤行市(兌美元) | |||||
貨幣名稱 | 貨幣符號 | 指數 | 匯率 | 貨幣名稱 | 貨幣符號 | 指數 | 匯率 |
瑞士法郎 | CHF | 0.8988 | 792.92 | 英鎊 | GBP | 1.2645 | 901.18 |
丹麥克朗 | DKK | 6.9607 | 102.39 | 澳大利亞元 | AUD | 0.667 | 475.36 |
加拿大元 | CAD | 1.3679 | 521.00 | 新加坡元 | SGD | 1.356 | 525.58 |
挪威克朗 | NOK | 10.6789 | 66.74 | ||||
單獨計算 | |||||||
貨幣名稱 | 貨幣符號 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 匯率 | |||
澳門元 | MOP | 90.23 | 90.59 | 90.41 | |||
瑞典克朗 | SEK | 68.31 | 68.85 | 68.58 | |||
美元兌韓幣比例 | 匯率 | ||||||
韓幣 | 1376.5 | 0.5177 |
您目前查看的是2024年7月外匯牌價(100外幣合人民幣)頁面,如果您有需要辦理營業執照、代理記賬、財稅服務等業務,請撥打咨詢熱線:133-233-69667
財稅知識
財稅資訊
上一篇:數電票納稅人端打印控件V1.8 下一篇:靈活就業人員社保費規定